Jumpy
SAC - MAGIC - SLIM - ECONOMY
I sacchi spazzatura della famiglia Jumpy si dividono in quattro categorie: SAC-MAGIC-SLIM-ECONOMY e sono prodotti con il 100% del materiale LDPE rigenerato.
- Il sacco spazzatura Jumpy SAC e Jumpy SAC MAGIC sono sacchi spazzatura molto pesanti e perciò molto resistenti; soddisfano esigenze di mercato più professionali che vanno dal canale Ho.Re.Ca. ad imprese di pulizia, e non solo. Sono sacchi per la raccolta differenziata disponibili nelle colorazioni NERO, AMBRA, GIALLO e AZZURRO;
- I sacchi spazzatura Jumpy Slim ed Jumpy Economy presentano un peso inferiore ed un prezzo più competitivo, pensati appunto per il consumo ad unità; sono sacchi spazzatura neri e non sono disponibili altre colorazioni.
Jumpy
Il sacco Jumpy in rotolo a strappo pratico e resistente, per uso professionale, risponde alle esigenze di un pubblico consumatore che ha bisogno di conservare più sacchi in spazi limitati e ordinati. Questo è stato il primo prodotto dalla Polipuglia ideato per rispondere alle crescenti necessità di mercato. Prodotto inizialmente solo nel colore nero, oggi è disponibile anche nei colori giallo, azzurro e ambra.
Sacco in polietilene riciclato
Dimensione cm: | 50×60 | 55×65 | 70×110 | 90×120 |
Saldatura | stesa antigoccia | stesa antigoccia | stesa antigoccia | stesa antigoccia |
Buste per Rotolo: | 20 pz | 20 pz | 10 pz | 10 pz |
Rotoli per Cartone: | 50 | 50 | 30 | 20 |
Cartoni per fila | 8 | 8 | 8 | 8 |
File per Pallet* | 9 | 9 | 9 | 6 |
* EPAL cm 80 x 120
Sacco in polietilene riciclato
Dimensione cm: | 55×70 | 70×90 | 70×110 | 90×120 |
Saldatura | stesa antigoccia | stesa antigoccia | stesa antigoccia | stesa antigoccia |
Buste per Rotolo: | 17pz | 10pz | 7pz | 5pz |
Rotoli per Cartone: | 30 | 30 | 30 | 30 |
Cartoni per fila | 8 | 8 | 8 | 8 |
File per Pallet* | 9 | 9 | 9 | 9 |
* EPAL cm 80 x 120
Sacco in polietilene riciclato
Dimensione cm: | 55×70 | 70×110 | 90 X 120 |
Saldatura | stesa antigoccia | stesa antigoccia | stesa antigoccia |
Buste per Rotolo: | Kg 1 (25pz) | Kg 1 (10pz) | Kg 1 (7pz) |
Rotoli per Cartone: | 18 | 18 | 18 |
Cartoni per fila | 8 | 8 | 8 |
File per Pallet* | 6 | 6 | 6 |
* EPAL cm 80 x 120
Sacco in polietilene riciclato
Dimensione cm: | 55×70 | 70×110 | 90×120 |
Saldatura | stesa antigoccia | stesa antigoccia | stesa antigoccia |
Peso per Rotolo: | g 800 ca. | g 800 ca. | g 800 ca. |
Rotoli per Cartone: | 20 | 20 | 20 |
Cartoni per fila | 8 | 8 | 8 |
File per Pallet* | 6 | 6 | 6 |
* EPAL cm 80 x 120